End of Life – Tjänster som fasas ut
Här hittar du information om Dstny-tjänster och funktioner som är under avveckling eller har nått sitt End of Life (EOL). Vi uppdaterar den här sidan löpande när förändringar sker.
När en tjänst når End of Life innebär det att den inte längre vidareutvecklas, supporteras eller är tillgänglig för nya beställningar. Befintliga kunder som använder en EOL-tjänst informeras separat med tillräckligt varsel inför eventuell migrering eller nedstängning.
Nedan hittar du en sammanställning av tjänster som är planerade att stängas ned eller redan har avvecklats.
| Produkt/Tjänst | Underhåll | End of Support | End of Life | Ersätts av |
|---|---|---|---|---|
| Call API | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2025-06-30 | Service Monitor API |
| Callboard | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | Analytics Live Dashboard |
| CDR API | 2022-12-31 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | API Gateway |
| Dstny Slack Application | 2022-12-31 | 2023-10-31 | 2023-12-31 | Ingen ersättning |
| Email Callback | 2022-12-31 | 2024-06-30 | 2025-09-30 | Ingen ersättning (**) |
| Legacy Wallboard | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | Analytics Live Wallboard |
| Search API / Virtual Phonebook | 2022-12-31 | 2024-03-31 | 2025-09-30 | Service Account API |
| Smart IVR | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Ersätts delvis av Core Auto Attendant (**) |
| SMS API | 2022-12-31 | 2024-02-30 | 2024-06-30 | Ingen ersättning |
| SMS Portal | 2022-12-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Ingen ersättning |
| Teams Connect Legacy | 2022-12-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Teams Connect |
| Virtual Phone Q | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | Ingen ersättning (**) |
| Wallboard Plus | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | Analytics Live Dashboard |
| Web Callback | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | Ingen ersättning (**) |
| Who's Calling | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | CRM Connect / VoiPcube |
| Fax Bahnhof & Tellus | – | – | 2025-12-18 | Ingen ersättning |
(**) = Ingen direkt ersättning finns tillgänglig inom Dstnys plattform.